Un andinista norteamericano falleció el pasado lunes 30 de enero en
el Cerro Aconcagua, convirtiéndose en la segunda victima de la presente
temporada.
Luego de haber hecho cumbre en el Cerro Aconcagua, junto a otros integrantes
de su equipo, entre los cuales se encontraba su esposa, el andinista estadounidense
Jhon Zobel de 56 años, falleció en pleno descenso el pasado
lunes 30 de enero en circunstancias que aún no han sido reveladas.
Estaba acompañado -como dijimos- por su esposa Whhds Laberne
de 59 años y un amigo, Sasha Tokarev, ruso de 57 años de
edad, quienes luego del deceso continuaron con el descenso hacia una altura
prudencial donde luego fueron rescatados en helicóptero.
La muerte del norteamericano se suma a la acontecida el pasado 6 de enero,
donde el coreano Ikeda Toshinori de 70 años, sufrió una
descompensación durante el ascenso en los 6000 metros en las proximidades
del campamento Còlera, perdiendo la vida en aquellas circunstancias.
Jhon Zobel se convierte de esta forma en el andinista 146 que pierde la vida
en el Coloso de América.
Les dejamos aquí la nómina de todos los fallecidos en la historia
del Aconcagua, a modo de silencioso homenaje a todos estos heroes:
| 146 | JHON ZOBEL | Estados unidos | 30/01/2017 |
| 145 | IKEDA TOSHINORI | Republica de Corea | 06/01/2017 |
| 144 | MIKIHIERO FUJIMORI | Japon | 15/02/2016 |
| 143 | MARCELO MARTOS | Argentina | 15/02/2015 |
| 142 | MARK RADZISZEWSKY | Polonia | 11/02/2015 |
| 141 | ROGER GOOKSON | Reino Unido | 31/01/2015 |
| 140 | RICHARD VON RUEDEN | Estados Unidos | 31/12/2013 |
| 139 | FRANCIS KEENAN | Estados Unidos | 31/12/2013 |
| 138 | KRAWCZYB JACER | Polonia | 17/02/2013 |
| 137 | CRHISTOPH VON NEGELEIN | Alemania | 24/01/2013 |
| 136 | DAVID REINHARD | Estados Unidos | 30/12/2012 |
| 135 | ERIC NOURSE | Estados Unidos | 30/12/2012 |
| 134 | DAVID MARKAIDA MENDIBE | España | 07/02/2012 |
| 133 | THOMAS SEBELEK | Republica Checa | 13/02/2011 |
| 132 | LIEZEC BOMARK | Polonia | 12/02/2011 |
| 131 | ROBERT AVDEN HUGGINS | Australia | 11/02/2011 |
| 130 | BAR KART HEINZ | Alemania | 01/02/2011 |
| 129 | JHON WATCHER | Estados Unidos | 27/12/2010 |
| 128 | ANA GUERRA | España | 27/11/2010 |
| 127 | MICHAEL NIMITSIL | Estados Unidos | 05/12/2009 |
| 126 | ARTHUR MICHAEL DELISLE | Estados Unidos | 16/01/2009 |
| 125 | FEDERICO CAMPANINI | Argentina | 09/01/2009 |
| 124 | MICHAEL FLEEMAN | Reino Unido | 09/01/2009 |
| 123 | ELENA SENIN | Italia | 07/01/2009 |
| 122 | JEROMN STEFAN | Alemania | 03/01/2009 |
| 121 | PIERRE BEN TYEN | Francia | 03/01/2009 |
| 120 | CONSTANTINO BULAREANU | Rumania | 01/01/2008 |
| 119 | JAROSLAW K. BABICKI | Polonia | 01/01/2007 |
| 118 | ALAN FEEDER | Reino Unido | 01/01/2007 |
| 117 | BORJA OVIEDO | España | 01/01/2006 |
| 116 | ALFREDO PINI | Suiza | 01/01/2006 |
| 115 | ALEJANDRO VALLIANI | España | 01/01/2006 |
| 114 | STEFAN MALAVASI | Francia | 01/01/2005 |
| 113 | EDUARDO ALVARENGA SILVA | Brasil | 01/01/2005 |
| 112 | DAMIEN BOITARD | Francia | 01/01/2005 |
| 111 | WOLFGANG PILZ | Alemania | 01/01/2004 |
| 110 | PETRA ILG | Alemania | 01/01/2004 |
| 109 | CLEMENS HANS | Alemania | 01/01/2004 |
| 108 | YONG GIE PARX | Republica de Corea | 01/01/2003 |
| 107 | SERGIO CIFUENTES | España | 01/01/2003 |
| 106 | RYAN DICKSON | Estados Unidos | 01/01/2003 |
| 105 | MAREK WARLIKOWSKI | Polonia | 01/01/2003 |
| 104 | PAUL WHITEHOUSE | Reino Unido | 01/01/2002 |
| 103 | HERBERT SPRINGER | Alemania | 01/01/2002 |
| 102 | GUSTAVO LO RE | Argentina | 01/01/2002 |
| 101 | ANTON KAPPACHER | Austria | 01/01/2001 |
| 100 | YSHIGE TAMIHARU | Japon | 01/01/2000 |
| 99 | WALTER SERGIO TOCONA | Argentina | 01/01/2000 |
| 98 | VERONICA NURIEEN GILNOUR | Irlanda | 01/01/2000 |
| 97 | JUSTINA H. MARTINEZ | Mexico | 01/01/2000 |
| 96 | GUSTAVO MARTIN | Argentina | 01/01/2000 |
| 95 | GERMAN BRENA | Argentina | 01/01/2000 |
| 94 | FAVIO LISI | Argentina | 01/01/2000 |
| 93 | DANIEL MARIO MORALES | Argentina | 01/01/2000 |
| 92 | ZLATIBOR PRGIN | Hungria | 01/01/1999 |
| 91 | SANG SUK PARK | Republica de Corea | 01/01/1999 |
| 90 | MILAN PALOV | Republica Checa | 01/01/1999 |
| 89 | ITO YASURO | Japon | 01/01/1999 |
| 88 | VIT MIROSLAV | Republica Checa | 01/01/1998 |
| 87 | VECIO YUDI FUJIHAMA | Brasil | 01/01/1998 |
| 86 | Unknow | 01/01/1998 | |
| 85 | STEFAN KNOBLICH | Alemania | 01/01/1998 |
| 84 | STANISLAW SMAGA | Polonia | 01/01/1998 |
| 83 | MOZART KASTENREITER | Brasil | 01/01/1998 |
| 82 | LEONARDOS OTTON | Brasil | 01/01/1998 |
| 81 | KAN YI HO | Republica de Corea | 01/01/1998 |
| 80 | JOSE LUIS GONZALEZ | Argentina | 01/01/1998 |
| 79 | ALEXANDRE DA SILVA | Brasil | 01/01/1998 |
| 78 | MAURICIO TRASOBARES | Argentina | 01/01/1997 |
| 77 | ERIC MINGARD | Suiza | 01/01/1997 |
| 76 | YVES NICO ROCKLINGER | Suiza | 01/01/1996 |
| 75 | SHIGERU KIMURA | Japon | 01/01/1996 |
| 74 | RAFAL FIRCZYNSKI | Polonia | 01/01/1996 |
| 73 | GONZALO MATOS DE ACEVEDO | Argentina | 01/01/1996 |
| 72 | JOHN E. POURCELL | Estados Unidos | 01/01/1995 |
| 71 | HUGES BEAUZILE | Francia | 01/01/1995 |
| 70 | GLORIA MOUZO | Argentina | 01/01/1995 |
| 69 | ANNETTE MULLER | Alemania | 01/01/1994 |
| 68 | TSAKIRIS STAVROS | Grecia | 01/01/1993 |
| 67 | DAVID BATTAGLIA | Estados Unidos | 01/01/1993 |
| 66 | CLAUDE DUBOIS | Francia | 01/01/1993 |
| 65 | NORMAN EDWIN | Indonesia | 01/01/1992 |
| 64 | FRANCISCO MORENO PADILLA | España | 01/01/1992 |
| 63 | DIDIEK S.WAHYUTRIACHDI | Indonesia | 01/01/1992 |
| 62 | JOSE E. TANCREDI | Argentina | 01/01/1990 |
| 61 | HERBERT HEUSER | Alemania | 01/01/1990 |
| 60 | ERIK BENDER | Estados Unidos | 01/01/1990 |
| 59 | CLAUDIO CAVALINI | Argentina | 01/01/1990 |
| 58 | ANIBAL ARAUJO ESTRADA | Peru | 01/01/1990 |
| 57 | AKIRA OIKAWA | Japon | 01/01/1990 |
| 56 | ADOLFO BENEGAS | Argentina | 01/01/1990 |
| 55 | JULIUS LUCHTENETZ | Alemania | 01/01/1988 |
| 54 | RAMON VENTURA ROCA | España | 01/01/1987 |
| 53 | JIRI MAREK | Republica Checa | 01/01/1987 |
| 52 | FELIX DE PABLOS | España | 01/01/1987 |
| 51 | DOMINIQUE DARRIGUE | Francia | 01/01/1987 |
| 50 | ALFREDO MAZZINI | Argentina | 01/01/1987 |
| 49 | YAMADA TOSHIAKI | Japon | 01/01/1986 |
| 48 | MICHAC STACHOWIAK | Polonia | 01/01/1986 |
| 47 | YUKINOBU KOYAMA | Japon | 01/01/1985 |
| 46 | SHOHE WADA | Japon | 01/01/1985 |
| 45 | MICHAEL PRATT | Estados Unidos | 01/01/1985 |
| 44 | KOICHI TAKEUCHI | Japon | 01/01/1985 |
| 43 | JOHN JACOBSON | Estados Unidos | 01/01/1985 |
| 42 | RUDOLF WALSER | Suiza | 01/01/1984 |
| 41 | MARCELO G. MARQUEZ | Argentina | 01/01/1984 |
| 40 | KIM YONG HWANG | Republica de Corea | 01/01/1981 |
| 39 | JORGE NELSON JUAREZ | Argentina | 01/01/1981 |
| 38 | FRANZ TEUFEL | Austria | 01/01/1981 |
| 37 | EDUARDO LOPEZ NOVILLO | Argentina | 01/01/1981 |
| 36 | SERGIO TOMAS ELIAS | Argentina | 01/01/1980 |
| 35 | NORBERT BRUCKMAYER | Alemania | 01/01/1980 |
| 34 | HUGH GRANDFIELD | Reino Unido | 01/01/1980 |
| 33 | GUY ANDREWS | Estados Unidos | 01/01/1980 |
| 32 | CHARLES BLUDWORTH | Estados Unidos | 01/01/1980 |
| 31 | PETER GERHARDTER | Austria | 01/01/1979 |
| 30 | PETER ROSCH | Alemania | 01/01/1974 |
| 29 | HILDE KOERNFELD | Austria | 01/01/1974 |
| 28 | MASAO UJI | Japon | 01/01/1973 |
| 27 | JOHN COOPER | Estados Unidos | 01/01/1973 |
| 26 | JANET MAE JOHNSON | Estados Unidos | 01/01/1973 |
| 25 | CLIVE ROBERT SMITH | Reino Unido | 01/01/1971 |
| 24 | JUAN FLORENCIO TOSCANO | Argentina | 01/01/1969 |
| 23 | FERDINAND KRITZ | Austria | 01/01/1966 |
| 22 | FERNANDO DE LA MORA | Mexico | 01/01/1965 |
| 21 | DIETER RAAB | Alemania | 01/01/1965 |
| 20 | PEDRO PEREZ CHERP | Argentina | 01/01/1962 |
| 19 | OSCAR ARIZPE MANRIQUE | Mexico | 01/01/1962 |
| 18 | MARIO GIRAUDO | Argentina | 01/01/1960 |
| 17 | RICHTER | Chile | 01/01/1958 |
| 16 | RAFAEL SAAVEDRA ARAYA | Chile | 01/01/1957 |
| 15 | RICHARD BURDSALL | Estados Unidos | 01/01/1953 |
| 14 | GUSTAVO MOLLER | Bolivia | 01/01/1951 |
| 13 | MARIA F CANALS FRAU | España | 01/01/1947 |
| 12 | JUAN MAAS | Argentina | 01/01/1947 |
| 11 | WALTER SCHILLER | Alemania | 01/01/1944 |
| 10 | JUAN JORGE LINK | Alemania | 01/01/1944 |
| 9 | ALBERT KNEIDL | Alemania | 01/01/1944 |
| 8 | ADRIANA BANCE | Francia | 01/01/1944 |
| 7 | JOSE KASTELIC | Eslovenia | 01/01/1940 |
| 6 | RUPERTO FREILE | Chile | 01/01/1937 |
| 5 | FERNANDO SOLARI | Chile | 01/01/1937 |
| 4 | NEWELL BENT | Estados Unidos | 01/01/1936 |
| 3 | HELMUTH REISING | Alemania | 01/01/1933 |
| 2 | BAZIL MARDEN | Reino Unido | 01/01/1928 |
| 1 | JUAN STEPANEK | Austria | 01/01/1926 |
